DatumSpiel (1. Bundesliga Saison 2005/2006)ErgebnisTipp AlbertTipp ThomasTipp Stefan
07.08.2005 Eintracht Frankfurt : Bayer Leverkusen 1:4 2:2 1:0 1:0
13.08.2005 Hertha BSC : Eintracht Frankfurt 2:0 3:0 2:0 2:1
27.08.2005 Eintracht Frankfurt : 1. FC Nürnberg 1:0 2:0 2:0 1:0
10.09.2005 Hannover 96 : Eintracht Frankfurt 2:0 1:1 1:2 0:0
17.09.2005 Hamburger SV : Eintracht Frankfurt 1:1 3:0 3:0 3:1
21.09.2005 Eintracht Frankfurt : FC Bayern München 0:1 1:3 0:2 2:2
24.09.2005 VfL Wolfsburg : Eintracht Frankfurt 1:0 2:1 0:0 0:0
01.10.2005 Eintracht Frankfurt : FC Schalke 04 0:1 2:2 1:2 2:0
16.10.2005 MSV Duisburg : Eintracht Frankfurt 0:1 1:1 1:0 1:0
22.10.2005 Eintracht Frankfurt : 1. FC Köln 6:3 3:1 3:0 1:0
29.10.2005 SV Werder Bremen : Eintracht Frankfurt 4:1 4:1 3:0 3:1
05.11.2005 Eintracht Frankfurt : DSC Arminia Bielefeld 3:0 3:0 4:0 1:0
19.11.2005 1. FSV Mainz 05 : Eintracht Frankfurt 2:2 2:2 2:1 1:1
26.11.2005 Eintracht Frankfurt . VfB Stuttgart 1:1 2:2 0:0 3:1
14.12.2005 1. FC Kaiserslautern : Eintracht Frankfurt 1:2 1:1 0:2 1:1
10.12.2005 Eintracht Frankfurt : Borussia Dortmund 2:0 2:2 1:1 1:2
17.12.2005 Borussia Mī Gladbach : Eintracht Frankfurt 4:3 2:1 0:1 1:0
Startseite
Hier geht es zu den Tipps der Rückrunde der Saison 2004/2005 in der 2. Fußball-Bundesliga.